Le nostre sedi
Sede Consorzio Teodora Service:
Via Vulcano 80 - 48124 - Ravenna
Orario apertura al pubblico:
1) Via Vulcano 80 - dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00
2) Viale Randi 25 (c/o Palestra VVFF) - Martedì e Giovedì 14.00-18.00
3) Villanova di Bagnacavallo - Via Ungaretti 1 (c/o Palestra scolastica ) Mercoledì 16.00-18.00 (il 2° e il 4°mercoledì di ogni mese)
Importante: nei mesi di Luglio e Agosto 2010 gli uffici di Viale Randi 15 e di Villanova di Bagnacavallo saranno chiusi al pubblico!
Campi di gioco e allenamento (Fino a Giugno 2010):
RAVENNA
Palestra Vigili del Fuoco (Viale Randi 25)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
10-11 | Ginnastica | Ginnastica | ||||
15-16 | Under 15 Melandri | |||||
16-17 | Under 13 Melandri | Under 14 Squarzoni (16.30-18.30) | Under 15 Melandri | Under 13 Melandri | Partita giovanili | |
17-18 | CAS Ortolani e Polo | Under 13 Melandri | Under 14 Squarzoni | CAS Ortolani e Melandri | Under 13 Melandri | |
18-19 | Under 14 Squarzoni | Under 16 Angelini | Under 16 Angelini (18.30-20.30) | Under 13 Melandri | Under 15 Melandri | Partite Serie C Bacchetta e 1° Div. |
19-20 | Under 14 Squarzoni | Under 16 Angelini | Under 16 Angelini | Under 13 Melandri | Under 15 Melandri | |
20-21 | Serie C Bacchetta | Under 18 Grazia | Serie C Bacchetta (20.30-22.30) | Partite under 16-18 eccellenza | Serie C Bacchetta | |
21-22 | Serie C Bacchetta | Under 18 Grazia | Serie C Bacchetta | Partite under 16 eccellenza | Serie C Bacchetta |
Domenica ore 10.30 Partite Giovanili e 2°Divisione
Palasport "Mario Mattioli" (Via Cicognani)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
17-18 | Under 13 Melandri | CAS Angelini | ||||
18-18.30 | Under 13 Melandri | Under 15 Melandri | CAS Angelini | Partita Serie C Polo | ||
18.30-19 | Under 15 Melandri | Under 15 Melandri | Serie C Polo | |||
19-20 | Under 15 Melandri | Under 15 Melandri | Serie C Polo | |||
20-20.30 | Serie C Polo | Serie C Polo | ||||
20.30-21 | Serie C Polo | Serie C Polo | Serie C Polo | |||
21-22 | Serie C Polo | Serie C Polo | ||||
22-22.30 | Serie C Polo | |||||
Palestra ITC Ginanni Nuovo (Via Carducci 11)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
17-17.30 | 2°Divisione Gentile | |||||
17.30-18 | CAS Gentile | CAS Gentile | 2°Divisione Gentile | |||
18-19 | CAS Gentile | CAS Gentile | 2°Divisione Gentile | |||
19-20 | 2°Divisione Gentile | 2°Divisione Gentile | ||||
20-21 | 2°Divisione Gentile | 2°Divisione Gentile |
Palestra Liceo Classico "Dante Alighieri" (Via Carducci)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
17-17.30 | CAS Angelini | Under 14 Squarzoni | ||||
17.30-18 | CAS Angelini | Under 14 Squarzoni | Under 14 Squarzoni | |||
18-18.30 | CAS Angelini | Under 14 Squarzoni | Under 14 Squarzoni | |||
18.30-19 | Under 16 Angelini | Under 14 Squarzoni | Under 14 Squarzoni | |||
19-20 | Under 16 Angelini | Under 14 Squarzoni | Under 16 Angelini | |||
20-21 | Under 16 Angelini |
Palestra IPSIA Callegari (Via Umago 18)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
17-17.30 | Cas Grazia | Cas Grazia | ||||
17.30-18.30 | Under 14 Zanchini | Cas Grazia | Under 14 Zanchini | Cas Grazia | Under 14 Zanchini | |
18.30-19.30 | Under 14 Zanchini | Under 16 Vernocchi | Under 14 Zanchini | Under 16 Vernocchi | Under 14 Zanchini/Under 16 Vernocchi | |
19.30-20.30 | 1°Divisione Grazia | Under 16 Vernocchi | Under 16 Vernocchi | Under 16 Vernocchi | ||
20.30-22.00 | 1°Divisione Grazia | 2°Divisione Ballardini |
| 2°Divisione Ballardini | 2°Divisione Ballardini | |
22-22.30 | 2°Divisione Ballardini | 2° Divisione Ballardini | 2°Divisione Ballardini | |||
Palestra Ricci (Via Cilla)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
16.30-17 | CAS Ortolani | CAS Polo | ||||
17-18 | CAS Ortolani | CAS Polo | ||||
18-19 | Under 13 Mongiusti | Under 13 Mongiusti (dalle 18.30) | Under 13 Mongiusti | |||
19-19.30 | Under 13 Mongiusti | Under 13 Mongiusti | Under 13 Mongiusti | |||
19.30-20 | 2°Divisione Mongiusti | Under 13 Mongiusti | Under 13 Mongiusti | 2°Divisione Mongiusti | Under 13 Mongiusti | |
20-21.30 | 2°Divisione Mongiusti | 2°Divisione Mongiusti | Under 18 Del Giudice | 2°Divisione Mongiusti | Under 18 Del Giudice | |
21.30-22 | 2°Divisione Mongiusti | Under 18 Del Giudice | Under 18 Del Giudice |
Palestra Montanari (Via Aquileia)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
19-20 | Under 18 Del Giudice | 1°Divisione Grazia | ||||
20-20.30 | Under 18 Del Giudice | 1°Divisione Grazia | ||||
20.30-21 | Under 18 Del Giudice | 1°Divisione Grazia | 1°Divisione Grazia | |||
21-22.30 | 1°Divisione Grazia |
Palestra centro riabilitativo Lo Zodiaco (Via Mattei 26)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
13-14 | G.A.G. | G.A.G. | G.A.G. | Acqua Gym | G.A.G. | |
14.30-15.30 | G.A.G. | G.A.G. | G.A.G. | Acqua Gym | G.A.G. |
Palestra scuola media Guido Novello (Via De Gasperi)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
17-18 | Under 12 Causevic | Under 12 Causevic | Under 12 Causevic | |||
18-19 | Under 12 Causevic | Under 12 Causevic | Under 12 Causevic |
Palestra Comunale (Via Ungaretti 1)
VILLANOVA DI BAGNACAVALLO
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
16.15-16.30 | CAS Biagioni | CAS Biagioni | ||||
16.30-17 | CAS Biagioni | CAS Biagioni | Under 13 Manetti | |||
17-17.30 | CAS Biagioni | CAS Biagioni | Under 13 Manetti | |||
17.30-18 | Under 16 Gnani | Under 13 Manetti | Under 16 Gnani | Under 13 Manetti | Under 13 Manetti | |
18-18.30 | Under 16 Gnani | Under 13 Manetti | Under 16 Gnani | Under 13 Manetti | Under 16 Gnani | |
18.30-19 | Under 16 Gnani | Under 13 Manetti | Under 16 Gnani | Under 13 Manetti | Under 16 Gnani | |
19-19.30 | Under 16 Gnani | Under 13 Manetti | Under 16 Gnani | Under 13 Manetti | Under 16 Gnani | |
19.30-20 | ||||||
20-21 | Tonificazione | Tonificazione | ||||
21-22.30 | Scherma Medievale | Scherma Medievale |
Nota: nei mesi di Dicembre, Gennaio e (in parte) Febbraio la Under 13 si allena il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00
MEZZANO
Palestra Scuola Media Valgimigli (Via Reale 280)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
16.30-17 | CAS 1 Ghini | |||||
17-17.30 | CAS 1 Ghini | |||||
17.30-18 | CAS 1 Ghini | CAS 2 Ghini | ||||
18-18.30 | CAS 1 Ghini | CAS 2 Ghini | ||||
18.30-19 | CAS 2 Ghini | CAS 2 Ghini | ||||
19-19.30 | CAS 2 Ghini |
S. ALBERTO
Palestra Scuola Media Viali (Via F.lli Biancoli 11)
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
16.30-17.00 | CAS 1 Ghini | |||||
17.00-17.30 | CAS 1 Ghini | CAS 1 Ghini | ||||
17.30-18.00 | CAS 2 Ghini | CAS 1 Ghini | ||||
18.00-18.30 | CAS 2 Ghini | CAS 2 Ghini | ||||
19.30-20.30 |
| CAS 2 Ghini | ||||
19.30-20.30 | Tonificazione | Tonificazione |
PIANGIPANE
Palestra Scolastica
Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
17-18 | CAS Bacchetta | CAS Bacchetta | ||||
18-18.30 | CAS Bacchetta | CAS Bacchetta |






